Club Queretaro vs Club America: pronóstico con IA
Este enlace abre la interfaz normal de Inicio con este partido ya seleccionado y su análisis visible.
0 - 1Lectura del modelo
Selección del modeloGoles esperados
- Club Queretaro
- 1.2
- Club America
- 1.61
- Total
- 2.81
Calidad de datos
AltaProbaxIA puede omitir una recomendación cuando la muestra, alineaciones o edge no son suficientes.
Selecciones y señales del modelo
Selección del modelo
64.9%Cuota justa 1.557Selección del modelo
55%Cuota justa 1.842Selección del modelo
45.9%Cuota justa 2.204Selección del modelo
74.5%Cuota justa 1.299Goles y marcadores
Marcadores más probables
Total del partido
| Línea | Over | Under | Cuota justa O | Cuota justa U |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 93% | 7% | 1.075 | 14.388 |
| 1.5 | 78% | 22% | 1.282 | 4.544 |
| 2.5 | 53.3% | 46.7% | 1.876 | 2.141 |
| 3.5 | 31% | 69% | 3.223 | 1.45 |
| 4.5 | 15.4% | 84.6% | 6.498 | 1.182 |
Club Queretaro · individual
| Línea | Over | Under | Cuota justa O | Cuota justa U |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 69.8% | 30.2% | 1.432 | 3.313 |
| 1.5 | 33.7% | 66.3% | 2.97 | 1.507 |
| 2.5 | 12% | 88% | 8.328 | 1.136 |
| 3.5 | 3.4% | 96.6% | 29.766 | 1.035 |
| 4.5 | 77% | 99.2% | 129.974 | 1.008 |
Club America · individual
| Línea | Over | Under | Cuota justa O | Cuota justa U |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 80% | 19.9% | 1.249 | 5.013 |
| 1.5 | 47.9% | 52.1% | 2.088 | 1.919 |
| 2.5 | 22% | 78% | 4.55 | 1.282 |
| 3.5 | 8.1% | 92% | 12.424 | 1.088 |
| 4.5 | 2.4% | 97.6% | 41.061 | 1.025 |
Córners
Total del partido
| Línea | Over | Under | Cuota justa O | Cuota justa U |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 90.3% | 9.7% | 1.108 | 10.267 |
| 6.5 | 84.5% | 15.4% | 1.183 | 6.473 |
| 7.5 | 77.6% | 22.4% | 1.289 | 4.46 |
| 8.5 | 69.7% | 30.3% | 1.435 | 3.297 |
| 9.5 | 61.2% | 38.8% | 1.633 | 2.581 |
| 10.5 | 52.7% | 47.3% | 1.896 | 2.116 |
| 11.5 | 44.5% | 55.5% | 2.246 | 1.802 |
| 12.5 | 36.9% | 63.1% | 2.712 | 1.584 |
| 13.5 | 30% | 70% | 3.333 | 1.429 |
Club Queretaro · individual
| Línea | Over | Under | Cuota justa O | Cuota justa U |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 97.3% | 2.6% | 1.027 | 37.725 |
| 1.5 | 89.9% | 10.1% | 1.112 | 9.911 |
| 2.5 | 77.9% | 22.1% | 1.283 | 4.529 |
| 3.5 | 63.4% | 36.6% | 1.578 | 2.73 |
| 4.5 | 48.6% | 51.4% | 2.057 | 1.946 |
| 5.5 | 35.4% | 64.6% | 2.823 | 1.549 |
| 6.5 | 24.7% | 75.3% | 4.053 | 1.328 |
| 7.5 | 16.5% | 83.5% | 6.052 | 1.198 |
| 8.5 | 10.7% | 89.3% | 9.353 | 1.12 |
Club America · individual
| Línea | Over | Under | Cuota justa O | Cuota justa U |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 98.3% | 1.7% | 1.017 | 59.046 |
| 1.5 | 93.7% | 6.3% | 1.067 | 15.952 |
| 2.5 | 86.2% | 13.8% | 1.16 | 7.248 |
| 3.5 | 76.5% | 23.5% | 1.308 | 4.25 |
| 4.5 | 65.6% | 34.4% | 1.525 | 2.906 |
| 5.5 | 54.6% | 45.4% | 1.832 | 2.202 |
| 6.5 | 44.2% | 55.8% | 2.26 | 1.793 |
| 7.5 | 35% | 65% | 2.856 | 1.539 |
| 8.5 | 27.1% | 72.8% | 3.683 | 1.373 |
Tarjetas
Total del partido
| Línea | Over | Under | Cuota justa O | Cuota justa U |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 97.6% | 2.4% | 1.025 | 41.472 |
| 1.5 | 89.1% | 10.9% | 1.123 | 9.145 |
| 2.5 | 73.6% | 26.4% | 1.359 | 3.784 |
| 3.5 | 54.3% | 45.7% | 1.842 | 2.188 |
| 4.5 | 35.8% | 64.2% | 2.794 | 1.557 |
| 5.5 | 21.2% | 78.8% | 4.71 | 1.27 |
| 6.5 | 11.4% | 88.6% | 8.745 | 1.129 |
| 7.5 | 5.6% | 94.4% | 17.72 | 1.06 |
| 8.5 | 2.6% | 97.4% | 38.853 | 1.026 |
Club Queretaro · individual
| Línea | Over | Under | Cuota justa O | Cuota justa U |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 88.3% | 11.7% | 1.132 | 8.584 |
| 1.5 | 64.8% | 35.2% | 1.543 | 2.842 |
| 2.5 | 39.6% | 60.4% | 2.522 | 1.657 |
| 3.5 | 20.7% | 79.3% | 4.825 | 1.261 |
| 4.5 | 9.5% | 90.5% | 10.54 | 1.105 |
| 5.5 | 3.9% | 96.1% | 25.736 | 1.04 |
Club America · individual
| Línea | Over | Under | Cuota justa O | Cuota justa U |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 79.3% | 20.7% | 1.261 | 4.831 |
| 1.5 | 48% | 52% | 2.085 | 1.921 |
| 2.5 | 23% | 77% | 4.344 | 1.299 |
| 3.5 | 9.2% | 90.8% | 10.901 | 1.101 |
| 4.5 | 3.1% | 96.9% | 31.815 | 1.032 |
| 5.5 | 95% | 99% | 105.148 | 1.01 |
Inicio con este partido abierto
Esta dirección carga la interfaz normal de ProbaxIA con este encuentro abierto, conserva el análisis al recargar y muestra el resultado y la evaluación cuando finaliza. Los nombres de los equipos no cambian por idioma; solo se traducen las explicaciones, mercados y navegación.
Aviso importante
Una probabilidad alta no garantiza el resultado. ProbaxIA es una herramienta informativa y no una promesa de ganancias.